Be the first to review “Cutit rabotat roti dintate conice tip III” Cancel reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Module m | h | b | α | B | H1 | H2 | H3 | t | Order code | |
Nominal | Specified limits | |||||||||
1 ÷ 1,125 | 3,0 | 0,40 | ± 0,05 | 20° ± 5′ | 14,6 | 30 | 36 | 38 | 1,0 | FCTT3M1.0 |
2,5 ÷ 2,75 | 6,6 | 1,00 | 15,9 | 33 | 35 | 1,5 | FCTT3M2.5 | |||
3 ÷ 3,2 | 8,0 | 1,20 | 16,4 | 31 | 33 | FCTT3M3.0 | ||||
3,5 ÷ 3,75 | 9,4 | 1,40 | 16,9 | 25 | 30 | 32 | FCTT3M3.5 | |||
4 ÷ 4,25 | 11,0 | 1,60 | 17,5 | 28 | 30 | FCTT3M4.0 | ||||
5 ÷ 5,5 | 12,5 | 2,00 | ± 0,1 | 18,1 | 27 | 29 | FCTT3M5.0 | |||
6 ÷ 6,5 | 15 | 2,40 | 20° ± 4′ | 19,0 | 24 | 26 | FCTT3M6.0 |
Reviews
There are no reviews yet.